УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №1 г. Бобруйска | - | - | - | - | 13 | 16 | 5 | - | - | - | - | 34 | 34 (смотреть) |
| СШ №8 г.Бобруйска | - | - | 4 | 11 | - | - | 7 | 16 | 7 | 2 | 13 | 60 | 60 (смотреть) |
| СШ №10 г. Бобруйска | 23 | 21 | 20 | 21 | 12 | 8 | 17 | - | 21 | 18 | 4 | 165 | 165 (смотреть) |
| СШ №16 г. Бобруйска | 1 | 16 | 14 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 80 | 80 (смотреть) |
| СШ №20 г. Бобруйска | 44 | - | 27 | 5 | 14 | - | 10 | 3 | 19 | 6 | 11 | 139 | 139 (смотреть) |
| СШ №21 г. Бобруйска | - | - | 11 | 25 | 16 | 24 | 3 | 12 | 2 | - | 8 | 101 | 101 (смотреть) |
| СШ №22 г. Бобруйска | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
| СШ №23 г. Бобруйска | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 18 | 18 (смотреть) |
| СШ №24 г. Бобруйска | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 33 | 33 (смотреть) |
| СШ №25 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 8 | 4 | - | 22 | 22 (смотреть) |
| СШ №28 г. Бобруйска | - | 13 | 22 | 16 | 13 | 7 | 15 | 15 | 15 | - | 3 | 119 | 119 (смотреть) |
| СШ №29 г. Бобруйска | 2 | 11 | 3 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 57 | 57 (смотреть) |
| СШ №30 г. Бобруйска | - | - | - | 8 | 1 | 4 | 4 | - | 9 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
| СШ №31 г. Бобруйска | - | 28 | 10 | 5 | 7 | 9 | 2 | 12 | 2 | 4 | - | 79 | 79 (смотреть) |
| СШ №32 г. Бобруйска | 9 | - | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 10 | 76 | 76 (смотреть) |
| СШ №34 г. Бобруйска | - | 5 | 13 | 3 | - | 4 | 14 | 6 | 20 | 13 | 9 | 87 | 87 (смотреть) |
| СШ №35 г. Бобруйска | - | - | 15 | 18 | 42 | 9 | 5 | 6 | 13 | - | - | 108 | 108 (смотреть) |
Итого: |
79 | 94 | 161 | 151 | 146 | 110 | 108 | 89 | 139 | 71 | 67 | 1215 | 1215 |
