УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 г. Бобруйска | - | 9 | 2 | 5 | 11 | - | 6 | - | - | 1 | - | 34 | 34 (смотреть) |
| Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | 11 | 20 | 21 | 23 | 27 | 15 | 43 | 29 | - | 189 | 189 (смотреть) |
| Гимназия-колледж исскуств | - | 2 | 21 | 11 | 9 | - | 18 | 8 | - | - | 4 | 73 | 73 (смотреть) |
| СШ№1 г. Бобруйска | - | - | 12 | 11 | - | 1 | 7 | 19 | 15 | - | - | 65 | 65 (смотреть) |
| СШ№2 г. Бобруйска | - | 10 | 7 | - | 2 | 6 | 2 | 7 | - | 3 | - | 37 | 37 (смотреть) |
| СШ №3 г. Бобруйска | - | - | 6 | 8 | 3 | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 31 | 31 (смотреть) |
| СШ№4 г. Бобруйска | - | - | 2 | 7 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
| СШ№6 г.Бобруйска | - | 12 | 16 | 3 | 16 | 8 | 7 | 7 | - | 15 | - | 84 | 84 (смотреть) |
| СШ№9 г. Бобруйска | - | 11 | 10 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
| СШ№11 г. Бобруйска | - | - | 8 | 16 | 8 | - | 3 | 8 | 4 | - | 6 | 53 | 53 (смотреть) |
| СШ№12 г. Бобруйска | - | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 28 | 28 (смотреть) |
| БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| СШ№17 г. Бобруйска | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 2 | 11 | 20 | 7 | 4 | 80 | 80 (смотреть) |
| СШ№18 г. Бобруйска | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 17 | 17 (смотреть) |
| СШ№19 г.Бобруйска | - | 13 | 12 | 17 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 1 | - | 70 | 70 (смотреть) |
| СШ№26 г. Бобруйска | - | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | 7 | 5 | 4 | 9 | 18 | 75 | 75 (смотреть) |
| СШ№27 г. Бобруйска | - | 14 | - | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 47 | 47 (смотреть) |
| Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 6 | 6 (смотреть) |
Итого: |
- | 83 | 121 | 140 | 101 | 79 | 94 | 104 | 100 | 75 | 40 | 937 | 937 |
