УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №10 | - | 3 | 21 | 11 | 29 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | - | 86 | 86 (смотреть) |
| Гимназия №3 | - | 6 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 45 | 45 (смотреть) |
| Гимназия № 6 | - | 35 | 23 | 15 | 6 | 18 | 12 | 26 | 4 | 7 | - | 146 | 146 (смотреть) |
| Гимназия-колледж искусств | - | 37 | 25 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | - | - | 96 | 96 (смотреть) |
| Гимназия №7 г. Молодечно | - | 10 | 16 | 14 | 13 | 17 | 10 | 27 | 8 | 2 | - | 117 | 117 (смотреть) |
| СШ №1 имени Янки Купалы | 28 | 4 | 8 | - | 15 | 15 | 18 | 9 | 1 | 4 | - | 102 | 102 (смотреть) |
| СШ №2 | - | 29 | 26 | 8 | 23 | 12 | 5 | 5 | 8 | 2 | - | 118 | 118 (смотреть) |
| СШ №4 | - | 13 | 10 | 19 | 7 | 2 | 13 | 11 | 15 | 9 | - | 99 | 99 (смотреть) |
| СШ №5 | - | - | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | - | 1 | 40 | 40 (смотреть) |
| СШ №8 | - | - | - | 6 | 16 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | 42 | 42 (смотреть) |
| СШ №9 | - | 1 | 6 | 16 | 8 | - | 10 | 6 | 8 | 4 | - | 59 | 59 (смотреть) |
| СШ №11 | - | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 6 | 86 | 86 (смотреть) |
| СШ №12 | 4 | 14 | 16 | 25 | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 10 | - | 106 | 106 (смотреть) |
| СШ №14 г. Молодечно | 7 | 21 | 16 | 9 | 1 | 13 | 21 | 1 | 10 | 3 | - | 102 | 102 (смотреть) |
| Выверская БШ | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
| НШ №15 | - | 11 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 (смотреть) |
| Городиловская СШ | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
| Городокская БШ | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| Граничская БШ | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| Дубровская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Засковичская БШ | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
| Красненская СШ | - | - | - | - | 9 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | 33 | 33 (смотреть) |
| Лебедевская СШ | 13 | 7 | 5 | 9 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 41 | 41 (смотреть) |
| Марковская СШ | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| Олехновичская СШ | - | - | 12 | 6 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | 31 | 31 (смотреть) |
| Полочанская СШ | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
| Радошковичская СШ №1 | 4 | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 3 | 3 | - | 2 | - | 62 | 62 (смотреть) |
| Раёвская БШ | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
| Селевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Турец-Боярская СШ | - | 2 | 8 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
| Хожовская СШ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
| Чистинская СШ | 7 | 11 | 19 | 19 | 6 | 9 | 6 | 1 | 26 | - | - | 104 | 104 (смотреть) |
| Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| Радошковичская СШ №2 | 6 | 9 | 1 | - | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 39 | 39 (смотреть) |
| Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
69 | 234 | 276 | 222 | 207 | 173 | 176 | 153 | 141 | 53 | 7 | 1711 | 1711 |
