УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоцкая гимназия №1 | - | 29 | 28 | 35 | 24 | 17 | 24 | 15 | 7 | 1 | 12 | 192 | 192 (смотреть) |
| СШ №1 | - | - | - | 15 | 11 | 16 | 11 | 5 | 22 | 3 | - | 83 | 83 (смотреть) |
| СШ №2 | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 | 3 | 6 | 40 | 40 (смотреть) |
| БШ №3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | - | - | 50 | 50 (смотреть) |
| Полоцкое кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №6 | - | 32 | 19 | 19 | 28 | 8 | 13 | 13 | 23 | 7 | 6 | 168 | 168 (смотреть) |
| СШ №8 | - | 3 | 15 | 12 | 2 | 10 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 59 | 59 (смотреть) |
| БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
| СШ №10 им. В.М.Азина | 14 | 16 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 (смотреть) |
| БШ №11 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| БШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №14 им. М.С.Гриневича | 9 | 4 | 5 | 9 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 32 | 32 (смотреть) |
| БШ №15 | - | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 33 | 33 (смотреть) |
| СШ №16 | - | 38 | 25 | 36 | 23 | 40 | 27 | 43 | 43 | 32 | 10 | 317 | 317 (смотреть) |
| Полоцкая гимназия №2 | - | 23 | 32 | - | 8 | 11 | 7 | - | 1 | - | - | 82 | 82 (смотреть) |
| СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | 22 | 16 | 1 | 8 | 11 | 4 | 11 | 13 | - | 8 | 94 | 94 (смотреть) |
| Богатырская БШ | - | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
| Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - | 46 | 46 (смотреть) |
| Вороничская СШ | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| Гомельская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горянская СШ | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 20 | 20 (смотреть) |
| Заозерская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зелёнковская БШ | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
| Кушликовская БШ | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
| Малоситнянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матюшевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полотовская БШ | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
| Фариновская СШ | - | 2 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
| Шпаковщинская БШ | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
| Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
38 | 196 | 194 | 171 | 142 | 159 | 121 | 110 | 161 | 52 | 46 | 1390 | 1390 |
