УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №1 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| СШ №8 г.Бобруйска | - | - | 2 | 12 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 14 | 37 | 37 (смотреть) |
| СШ №10 г. Бобруйска | - | 17 | 13 | 13 | - | 3 | 16 | - | 19 | - | - | 81 | 81 (смотреть) |
| СШ №16 г. Бобруйска | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 12 | 1 | 11 | 40 | 40 (смотреть) |
| СШ №20 г. Бобруйска | - | - | 19 | 4 | 32 | 8 | 16 | 6 | 34 | 10 | 22 | 151 | 151 (смотреть) |
| СШ №21 г. Бобруйска | - | - | 8 | 19 | 19 | 25 | 8 | 15 | 11 | 10 | 23 | 138 | 138 (смотреть) |
| СШ №22 г. Бобруйска | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 21 | 21 (смотреть) |
| СШ №23 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 12 | 16 | 16 (смотреть) |
| СШ №24 г. Бобруйска | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 14 | 14 (смотреть) |
| СШ №25 г. Бобруйска | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 29 | 29 (смотреть) |
| СШ №28 г. Бобруйска | - | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | 7 | 17 | 77 | 77 (смотреть) |
| СШ №29 г. Бобруйска | - | 4 | - | 14 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 15 | 74 | 74 (смотреть) |
| СШ №30 г. Бобруйска | - | - | - | 6 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
| СШ №31 г. Бобруйска | - | 6 | 6 | 3 | 13 | 3 | 6 | 23 | 22 | 19 | 11 | 112 | 112 (смотреть) |
| СШ №32 г. Бобруйска | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 9 | - | 15 | 36 | 36 (смотреть) |
| СШ №34 г. Бобруйска | - | - | 9 | 4 | 18 | 1 | 7 | 7 | 21 | - | 3 | 70 | 70 (смотреть) |
| СШ №35 г. Бобруйска | - | - | 4 | 7 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
Итого: |
- | 33 | 77 | 95 | 109 | 80 | 93 | 80 | 159 | 63 | 156 | 945 | 945 |
