УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (смотреть) |
| СШ № 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (смотреть) |
| СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (смотреть) |
| Гимназия № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (смотреть) |
| СШ № 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (смотреть) |
| СШ № 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (смотреть) |
| СШ № 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (смотреть) |
| СШ № 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (смотреть) |
| СШ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БШ № 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (смотреть) |
| СШ № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 |
