УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (смотреть) |
| Гимназия №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (смотреть) |
| СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (смотреть) |
| СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №53 им.Л.И.Беды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 (смотреть) |
| СШ №122 им. В.И.Козлова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №147 им. М.А.Савицкого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 (смотреть) |
| СШ №187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 |
