УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ №1 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №2 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 8 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
| Гимназия г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| Заволочицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заелицкая СШ | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| Катковская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устерховская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Санат.школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 9 | - | - | 33 | 33 |
