УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 29 | 32 | 16 | 23 | 24 | 124 | 124 (смотреть) |
| Гимназия-колледж исскуств | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 2 | 4 | 23 | 23 (смотреть) |
| СШ№1 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ№2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| СШ №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 7 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
| СШ№4 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ№6 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 4 | 13 | 9 | 40 | 40 (смотреть) |
| СШ№9 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 (смотреть) |
| СШ№11 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 10 | 18 | 18 (смотреть) |
| СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| СШ№17 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 34 | 34 (смотреть) |
| СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 10 | 10 (смотреть) |
| СШ№19 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 13 | 11 | 12 | 59 | 59 (смотреть) |
| СШ№26 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 41 | 41 (смотреть) |
| СШ№27 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 (смотреть) |
Итого: |
- | - | - | - | - | 2 | 84 | 94 | 65 | 69 | 87 | 401 | 401 |
