УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 6 (смотреть) |
| Гимназия-колледж исскуств | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ№1 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
| СШ№2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| СШ №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 8 | - | 17 | 17 (смотреть) |
| СШ№4 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ№6 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 19 | - | 33 | 33 (смотреть) |
| СШ№9 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 7 | 14 | 14 (смотреть) |
| СШ№11 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 3 | 16 | 16 (смотреть) |
| СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 (смотреть) |
| БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| СШ№17 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 12 | 3 | 9 | 33 | 33 (смотреть) |
| СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 7 (смотреть) |
| СШ№19 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 26 | 26 (смотреть) |
| СШ№26 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 | 10 | 8 | 3 | 50 | 50 (смотреть) |
| СШ№27 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 33 | 56 | 47 | 57 | 41 | 234 | 234 |
