УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ № 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ № 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| Гимназия № 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 4 | 9 | 8 | 38 | 38 (смотреть) |
| СШ № 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 45 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| БШ № 48 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 17 | 26 | 4 | 9 | 8 | 64 | 64 |
