УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| Гимназия №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | - | 20 | 20 (смотреть) |
| СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | - | - | - | - | 21 | 19 | 6 | 10 | 14 | 70 | 70 (смотреть) |
| СШ №27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 21 | 1 | 10 | 37 | 37 (смотреть) |
| СШ №28 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 2 | - | 22 | 22 (смотреть) |
| ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №53 им.Л.И.Беды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №64 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
| Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №66 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 21 (смотреть) |
| СШ №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №122 им. В.И.Козлова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №147 им. М.А.Савицкого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №148 | - | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 21 | 19 | 26 | 87 | 87 (смотреть) |
| СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | - | - | - | - | 23 | 36 | 45 | 27 | 13 | 144 | 144 (смотреть) |
| СШ №187 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 62 | 90 | 130 | 72 | 65 | 419 | 419 |
