УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ №1 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №2 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 13 | 0 (смотреть) |
| Гимназия г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 8 (смотреть) |
| Заволочицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заелицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Катковская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устерховская СШ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 (смотреть) |
| Санат.школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 5 | 4 | - | 24 | 11 |
