УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 6 | - | 16 | 16 (смотреть) |
| Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 5 | 19 | 36 | 36 (смотреть) |
| Гимназия-колледж исскуств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ№1 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
| СШ№2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| СШ№4 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 6 | 3 | 17 | 17 (смотреть) |
| СШ№6 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | - | 11 | 11 (смотреть) |
| СШ№9 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | - | 9 | 9 (смотреть) |
| СШ№11 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 8 | 4 | 24 | 24 (смотреть) |
| СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 12 | 5 | 26 | 26 (смотреть) |
| БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ№17 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 23 | 23 (смотреть) |
| СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 6 (смотреть) |
| СШ№19 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 (смотреть) |
| СШ№26 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 3 | 8 | 22 | 20 (смотреть) |
| СШ№27 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 19 | 55 | 49 | 63 | 56 | 242 | 240 |
