УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Городская гимназия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лицей №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 (смотреть) |
| СШ №18 им.Л.М.Доватора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гродн. учил. олимп. резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спец. вспом. школа №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ-интернат для слабовид. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №42 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 17 | - | - | 44 | 44 (смотреть) |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 27 | - | 17 | 5 | - | 49 | 49 |
