УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 (смотреть) |
| Гимназия №8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 11 | 11 (смотреть) |
| Гимназия №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| Гимназия №22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 13 | 23 | 23 (смотреть) |
| СШ №27 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
| СШ №28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №53 им.Л.И.Беды | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 6 | - | 14 | 14 (смотреть) |
| СШ №64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 2 | 4 | 21 | 21 (смотреть) |
| СШ №66 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 13 | 7 | 13 | 44 | 44 (смотреть) |
| СШ №76 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 10 | 10 (смотреть) |
| СШ №78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 7 (смотреть) |
| СШ №122 им. В.И.Козлова | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 2 | 17 | 17 (смотреть) |
| СШ №147 им. М.А.Савицкого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №148 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 3 | 15 | 10 | 41 | 41 (смотреть) |
| СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 26 | 26 (смотреть) |
| СШ №187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 29 | 49 | 62 | 50 | 46 | 236 | 236 |
