УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №10 | 15 | 15 | 37 | 13 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 100 | 100 (смотреть) |
| Гимназия №3 | - | 6 | 8 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | 33 | 33 (смотреть) |
| Гимназия № 6 | - | 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 36 | 36 (смотреть) |
| Гимназия-колледж искусств | - | 17 | 17 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 48 | 47 (смотреть) |
| Гимназия №7 г. Молодечно | - | 10 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 (смотреть) |
| СШ №1 имени Янки Купалы | - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
| СШ №2 | - | - | 12 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
| СШ №4 | - | 12 | 8 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 (смотреть) |
| СШ №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №8 | - | 14 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 (смотреть) |
| СШ №9 | - | 10 | 12 | 39 | 5 | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 (смотреть) |
| СШ №11 | 5 | 7 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 (смотреть) |
| СШ №12 | 5 | 10 | 6 | 16 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 51 | 51 (смотреть) |
| СШ №14 г. Молодечно | - | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
| Выверская БШ | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| НШ №15 | - | 10 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 (смотреть) |
| Городиловская СШ | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
| Городокская БШ | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
| Граничская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дубровская БШ | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| Засковичская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Красненская СШ | - | - | 8 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 27 | 27 (смотреть) |
| Лебедевская СШ | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| Марковская СШ | - | 5 | - | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
| Олехновичская СШ | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| Полочанская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Радошковичская СШ №1 | - | 9 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 (смотреть) |
| Раёвская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Селевская БШ | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| Турец-Боярская СШ | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| Хожовская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистинская СШ | - | 22 | 9 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 43 | 43 (смотреть) |
| Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Радошковичская СШ №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
26 | 173 | 232 | 213 | 81 | 54 | - | - | - | - | - | 779 | 778 |
