УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ № 5 | - | - | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
| СШ № 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия № 14 | 17 | 31 | 48 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 (смотреть) |
| СШ № 23 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| СШ № 25 | 15 | 30 | 3 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 63 | 63 (смотреть) |
| СШ № 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БШ № 48 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| СШ № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 50 | 5 | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 (смотреть) |
| СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
37 | 61 | 83 | 56 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 245 | 245 |
