УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | 23 | 7 | - | 4 | 9 | 6 | - | - | - | 49 | 49 (смотреть) |
| Гимназия-колледж исскуств | - | - | - | 1 | - | 13 | 12 | 4 | 1 | - | - | 31 | 31 (смотреть) |
| СШ№1 г. Бобруйска | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | 4 | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
| СШ№2 г. Бобруйска | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| СШ №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 (смотреть) |
| СШ№4 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| СШ№6 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
| СШ№9 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 11 | 4 | - | 4 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
| СШ№11 г. Бобруйска | - | - | 4 | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
| СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| СШ№17 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 (смотреть) |
| СШ№19 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
| СШ№26 г. Бобруйска | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ№27 г. Бобруйска | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
| Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 27 | 14 | 11 | 57 | 48 | 29 | 21 | 1 | 3 | 211 | 208 |
