УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №10 | - | - | 18 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | 39 | 39 (смотреть) |
| Гимназия №3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 11 | 3 | 1 | - | - | 21 | 21 (смотреть) |
| Гимназия № 6 | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
| Гимназия-колледж искусств | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
| Гимназия №7 г. Молодечно | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| СШ №1 имени Янки Купалы | - | - | 7 | - | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | - | - | 40 | 40 (смотреть) |
| СШ №2 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| СШ №4 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
| СШ №5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 (смотреть) |
| СШ №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №9 | - | - | 4 | 15 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 | 22 (смотреть) |
| СШ №11 | - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
| СШ №12 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 3 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
| СШ №14 г. Молодечно | - | - | 12 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | - | - | 48 | 48 (смотреть) |
| Выверская БШ | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| НШ №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Городиловская СШ | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
| Городокская БШ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| Граничская БШ | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| Дубровская БШ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| Засковичская БШ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| Красненская СШ | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
| Лебедевская СШ | - | - | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
| Марковская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Олехновичская СШ | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
| Полочанская СШ | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| Радошковичская СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| Раёвская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Селевская БШ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| Турец-Боярская СШ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 (смотреть) |
| Хожовская СШ | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
| Чистинская СШ | - | - | 7 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 22 | 22 (смотреть) |
| Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
| Радошковичская СШ №2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 62 | 59 | 27 | 92 | 53 | 35 | 49 | - | - | 377 | 377 |
