УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия | - | - | - | 14 | 9 | 22 | 7 | 3 | 5 | 13 | - | 73 | 73 (смотреть) |
| СШ №1 г. Сморгони | - | - | 6 | 10 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
| СШ №2 г. Сморгони | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | - | 2 | 15 | 15 (смотреть) |
| СШ №3 | - | - | - | - | 2 | - | 14 | - | - | 3 | - | 19 | 19 (смотреть) |
| СШ №5 г. Сморгони | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №6 г. Сморгони | - | - | - | - | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
| Вишневская СШ | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
| Войстомская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жодишковская СШ | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 | 25 (смотреть) |
| Залесская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кревская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осиновщизненская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Синьковская СШ | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
| Сольская СШ | - | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
| СШ № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сыроваткинская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сморгонская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 20 | 34 | 30 | 41 | 34 | 11 | 25 | 17 | 3 | 215 | 215 |
