УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ № 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | 12 | 4 | - | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
| СШ № 8 | - | - | - | 6 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
| СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 12 | - | - | 7 | - | 7 | 4 | - | 7 | - | - | - | 25 | 25 (смотреть) |
| СШ № 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия № 14 | - | - | 19 | 19 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 51 | 51 (смотреть) |
| СШ № 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 25 | - | - | 3 | 14 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
| СШ № 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 42 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
| СШ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 45 | - | - | 16 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
| БШ № 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 48 | 40 | 23 | 19 | 21 | 14 | - | - | - | 165 | 165 |
