УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоцкая гимназия №1 | - | - | 5 | 23 | 22 | 19 | 31 | 11 | 5 | - | - | 116 | 116 (смотреть) |
| СШ №1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 | - | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БШ №3 | - | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
| Полоцкое кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 (смотреть) |
| СШ №6 | - | - | 11 | 7 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | - | 1 | 63 | 63 (смотреть) |
| СШ №8 | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
| БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БШ №11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| СШ №14 им. М.С.Гриневича | - | - | 6 | 2 | 4 | 7 | - | - | 2 | - | - | 21 | 21 (смотреть) |
| БШ №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ №16 | - | - | 1 | 14 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 44 | 44 (смотреть) |
| Полоцкая гимназия №2 | - | - | 18 | - | 35 | 11 | 7 | 10 | 5 | - | - | 86 | 86 (смотреть) |
| СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | - | 11 | 11 | 4 | 16 | 18 | 4 | - | - | - | 64 | 64 (смотреть) |
| Богатырская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | - | 31 | 31 (смотреть) |
| Вороничская СШ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| Гомельская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горянская СШ | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| Заозерская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зелёнковская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кушликовская БШ | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
| Малоситнянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матюшевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полотовская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фариновская СШ | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
| Шпаковщинская БШ | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
| Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 64 | 76 | 101 | 89 | 79 | 67 | 35 | 8 | 3 | 522 | 522 |
