УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ № 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| СШ № 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
| СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гимназия № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 37 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 4 (смотреть) |
| СШ № 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БШ № 48 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
| СШ № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 53 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
| СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | - | 1 | 19 | 19 |
